Hier können Sie das Formular ausfüllen und im letzten Schritt das Formular speichern, um es später zu bearbeiten und auszufüllen oder das Formular an das Labor zu senden.
Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie das Formular an das Labor senden, dieses Formular nicht mehr bearbeiten oder löschen können, aber Sie können die eingereichten Formulare auch in Ihrem Profil suchen und anzeigen.
Gespeicherte Formulare werden auch in Ihrem Profil aufgelistet und Sie können sie bearbeiten oder löschen
Geben Sie etwas in das Eingabefeld ein, um die Tabelle nach Abkürzung oder Titel zu durchsuchen:
Typ | Abkürzung | Titel |
---|---|---|
Liste TP (TherapiePlanung) | )( | Lückenschluss |
Liste TP (TherapiePlanung) | AB | Aufbiß |
Liste TP (TherapiePlanung) | AF | Auflage |
Liste TP (TherapiePlanung) | B | Brückenglied |
Liste TP (TherapiePlanung) | BH | Bohrhülse |
Liste TP (TherapiePlanung) | BM | Brückenglied, vollverblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | BS | Bohrschablone |
Liste TP (TherapiePlanung) | BV | Brückenglied, vestibulär verblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | E | Ersetzter Zahn |
Liste TP (TherapiePlanung) | FH | Fortlaufendes Halteelement |
Liste TP (TherapiePlanung) | FPV | Folienprovisorium |
Liste TP (TherapiePlanung) | G | Geschiebe |
Liste TP (TherapiePlanung) | GR | Geschiebe/Riegel |
Liste TP (TherapiePlanung) | GV | Gingivaformer, indiv. |
Liste TP (TherapiePlanung) | H | Halteelement |
Liste TP (TherapiePlanung) | HSZ | Hemisezierter Zahn |
Liste TP (TherapiePlanung) | IK1 | Inlay 1-flächig |
Liste TP (TherapiePlanung) | IK2 | Inlay 2-flächig |
Liste TP (TherapiePlanung) | IK3 | Inlay 3-flächig |
Liste TP (TherapiePlanung) | IK4 | Inlay mehrflächig |
Liste TP (TherapiePlanung) | IL | Implantat mit Locator |
Liste TP (TherapiePlanung) | IM | Implantat mit vollanatomischer Krone (Vollkonturkrone) |
Liste TP (TherapiePlanung) | IPV | Implantat mit provisorischer Krone |
Liste TP (TherapiePlanung) | ISG | Implantat mit Stegverankerung |
Liste TP (TherapiePlanung) | ISK | Implantat mit Stegkappe |
Liste TP (TherapiePlanung) | ITM | Implantat mit Teleskop, vollverblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | ITV | Implantat mit Teleskop, vestib. verblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | IZV | Implantat mit Vollkonturkrone, vestib. verblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | IZZ | Implantat mit Vollkonturkrone |
Liste TP (TherapiePlanung) | K | Krone |
Liste TP (TherapiePlanung) | KM | Krone, vollverblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | KT | Teilkrone |
Liste TP (TherapiePlanung) | KV | Krone, vestib. verblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | M | Krone, vollverblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | BV | Brückenglied, vollverblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | Bv | Brückenglied, vestib. verblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | MB | vollverblendetes Brückenglied |
Liste TP (TherapiePlanung) | MF | Marylandflügel |
Liste TP (TherapiePlanung) | MU | MockUp |
Liste TP (TherapiePlanung) | O | Onlay |
Liste TP (TherapiePlanung) | PB | Provisorisches Brückenglied |
Liste TP (TherapiePlanung) | PH | Platzhalter |
Liste TP (TherapiePlanung) | PV | Provisorium |
Liste TP (TherapiePlanung) | Rep | Reparatur |
Liste TP (TherapiePlanung) | RO | RepositionierungsOnlay |
Liste TP (TherapiePlanung) | RS | RepositionierungsOnlay, semipermanent |
Liste TP (TherapiePlanung) | RSP | Rückenschutzplatte |
Liste TP (TherapiePlanung) | RSS | RillenschulterStiftGeschiebe |
Liste TP (TherapiePlanung) | RS | RillenschulterGeschiebe |
Liste TP (TherapiePlanung) | S | Steg |
Liste TP (TherapiePlanung) | Sti | Stift |
Liste TP (TherapiePlanung) | SU | SetUp |
Liste TP (TherapiePlanung) | T | Teleskop |
Liste TP (TherapiePlanung) | TK | Teilkrone |
Liste TP (TherapiePlanung) | TM | Teleskop, vollverblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | TT | TableTops |
Liste TP (TherapiePlanung) | TV | Teleskop, vollverblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | Tv | Teleskop, vestib. verblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | WU | WaxUp |
Liste TP (TherapiePlanung) | ZB | Vollanatomisches Brückenglied, Vollkontur |
Liste TP (TherapiePlanung) | ZBv | Vollanatomisches Brückenglied, vestib. verblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | ZSR | Zahnsegmentrestauration |
Liste TP (TherapiePlanung) | ZV | Vollanatomische ZirkonKrone, vestib. verblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | ZZ | Vollanatomische ZirkonKrone/Vollkontur |
Liste TP (TherapiePlanung) | VK | VollkonturKrone |
Liste TP (TherapiePlanung) | VB | VollkonturBrückenglied |
Liste TP (TherapiePlanung) | VKv | VollkonturKrone, vestib, verblendet |
Liste TP (TherapiePlanung) | VBv | VollkonturBrückenglied, vestib. Verblendet |
Typ | Abkürzung | Titel |
---|---|---|
Liste B (Befund) | a | Adhäsivbrücke |
Liste B (Befund) | b | Brückenglied |
Liste B (Befund) | e | ersetzter Zahn |
Liste B (Befund) | ew | erneuerungswürdig Zahn |
Liste B (Befund) | f | fehlender Zahn |
Liste B (Befund) | i | Implantat mit interaktiver Suprakonstruktion |
Liste B (Befund) | ix | zu entfernendes Implantat |
Liste B (Befund) | k | klinisch intakte Krone |
Liste B (Befund) | kw | erneuerungswürdige Krone |
Liste B (Befund) | Dw | erhaltenswürdiger Zahn mit Substanzdefekten |
Liste B (Befund) | r | Wurzelkappe |
Liste B (Befund) | rw | erneuerungswürdige Wurzelkappe |
Liste B (Befund) | sw | erneuerungswürdige Suprakonstruktion |
Liste B (Befund) | t | Teleskop |
Liste B (Befund) | tw | erneuerungswürdiges Teleskop |
Liste B (Befund) | ur | unzureichende Retention |
Liste B (Befund) | ww | erhaltenswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung |
Liste B (Befund) | )( | Lückenschluss |
Typ | Abkürzung | Title |
---|---|---|
Liste R (Regelversorgung) | A | Adhäsivbrücke(Anker/Spanne) |
Liste R (Regelversorgung) | B | Brückenglied |
Liste R (Regelversorgung) | E | zu ersetzender Zahn |
Liste R (Regelversorgung) | H | gegossene Halte- oder Stützvorrichtung |
Liste R (Regelversorgung) | K | Krone |
Liste R (Regelversorgung) | M | Vollkeramische oder voll verblendete Restauration |
Liste R (Regelversorgung) | O | Geschiebe |
Liste R (Regelversorgung) | PK | Teilkrone |
Liste R (Regelversorgung) | R | Wurzelstiftkappe |
Liste R (Regelversorgung) | S | Implantatgetragene Suprakonstruktion |
Liste R (Regelversorgung) | T | TeleskopKrone |
Liste R (Regelversorgung) | V | vestib. Verblendung |
Mo. 8:00 – 19:00 Uhr
Di. 8:00 – 19:00 Uhr
Mi. 8:00 – 19:00 Uhr
Do. 8:00 – 19:00 Uhr
Fr. 8:00 – 16:00 Uhr
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |